Показатели качества герметика полиуретанового двухкомпонентного «ПРОФЛЕКС», предназначенного для герметизации деформационных швов, стыков ограждающих конструкций при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения.
| № пп | Наименование показателей | Обозначение ТНПА | Фактические значения |
| Физико-механические свойства неотвержденного герметика | |||
| 1 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 14791 | Однородная пастообразная масса светло-бежевого цвета |
| 2 | Плотность, г/см3 | ГОСТ 30307 | 1,48 |
| 3 | Сопротивление текучести при t (20±3)?С, мм | ГОСТ 25945 | 0,3 |
| 4 | Жизнеспособность при t (20±3)?С, ч | ГОСТ 26589 | 7 |
| Физико-механические свойства герметика после 7 суток твердения в нормально-влажностных условиях | |||
| 5 | Условия прочности при растяжении, Мпа | ГОСТ 21751 толщина 2мм | 1,33 |
| 6 | Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ 21751 толщина 2мм | 983 |
| 7 | Прочность сцепления шерметика с основанием при равномерном отрыве, Мпа: | ГОСТ 26589 | |
| -бетон | 0,97 | ||
| -металл | 0,70 | ||
| 8 | Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5мм при температуре минус 40?С | ГОСТ 26589 ТУ BY 101199391.008 | На поверхности материла трещены отсутствуют |
| 9 | Водонепроницаемость при давлении воды 0,1 Мпа в течение 10мин. | ГОСТ 26589 | Вода на поверхности образцов отсутствует |
| 10 | Стойкость к воздействию 30 циклов переменных температур: | ГОСТ 27037 | |
| -изменение условной прочности при растяжении, % | 16 | ||
| -изменение относительного удлинения при разрыве , % | -22,6 | ||
| 11 | Стойкость к воздействию искусственных климатических факторов в течение 168 часов: | ГОСТ 9.401 ГОСТ 21751 | |
| -изменение условной прочности при растяжении, % | -13,5 | ||
| -изменение относительного удлинения при разрыве, % | 10 | ||
| 12 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей при t (20±2)?С в течение 24часов: | ГОСТ 9.403 ГОСТ 21751 | |
| 12.1 | Вода (H2O) | ||
| -изменение условной прочности при растяжении, % | -21 | ||
| -изменение относительного удлинения при разрыве, % | 30 | ||
| 12.2 | 0,05% -ный раствор H2SO4 | ||
| -изменение условной прочности при растяжении, % | 11 | ||
| -изменение относительного удлинения при разрыве, % | 30 | ||
| 12.3 | Раствор цементной вытяжки | ||
| -изменение условной прочности при растяжении, % | -2,3 | ||
| -изменение относительного удлинения при разрыве, % | 13 | ||
| 13 | Усадка, % | ГОСТ 18616 | 0 |
| 14 | Группа горючести | ГОСТ 30244 (метод 2) | Г3 |
| 15 | Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402 | В3 |
Настоящее техническое свидетельство ТС 01.1478.12 выдано РУП «Стройтехнорм» г. Минск, ул. Кропоткина, 89, действительно до 29 июня 2017г., на основании протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» от 05.07.2010г. №13(2)-256/10; протокола испытаний ИЦ НИИ ПБ и С МЧС Беларуси от 16.12.2011г. №04-52/2105 П, №04-52/2106.